中碎鄂式破碎机“再下一城”—破碎排头“兵战”砂场
2018-9-11 17:39:12 作者:admin优质产品是打开市场的金钥匙,中碎鄂式破碎机作为破碎领域的新型设备,已在铁路、公路、机场、桥梁、隧道等基建领域中“大展身手”,备受青睐,此次,中碎鄂式破碎机作为破碎排头“兵战”砂场,“再下一城”,征服了绵阳一位用户!
一,中碎鄂式破碎机“再下一城”—进驻四川绵阳
简述:绵阳位于四川盆地西北部,有着丰富的铁矿石资源,大量的铁矿石资源被开采出来,如得不到有效利用,则会造成资源的大量浪费,处理铁矿石首先需要对其进行破碎处理,根据绵阳用户所在地区铁矿石的特点,我们为其配置了以下生产方案,分别包括两台粗碎鄂式破碎机和一台中碎鄂式破碎机。
设 备 | 型 号 | 数量 |
粗碎颚式破碎机 | PE-750×1060 | 2台 |
中碎鄂式破碎机 | PE900X1200 | 1台 |
振动给料机 |
ZSW-490x110 |
1台 |
圆振动筛 | 3YK2460 | 4台 |
皮带输送机 |
800mm |
4条 |
优势:
a,产量高;一台中碎颚式破碎机的处理能力在1-2200t/h之间,此次为绵阳用户配置的PE-900×1200中碎鄂式破碎机时产在220-450吨之间,粗碎鄂式破碎机时产在150-336吨之间,运转稳定,停机时间少,连续作业时间长。
b,成品粒型好;中碎鄂式破碎机加工出的硅矿石成品粒型好,粒度均匀,级配合理,无大批粉状、片状成品,整体应用价值更高。
c,自动化程度高;中碎鄂式破碎机作业中无需过多人员操作,可实现多项操作的远程控制,实时掌握生产线动态,节省人力、时间和管理成本。
d,无废水污染;中碎鄂式破碎机配置完善的除尘、降噪装置,粉尘污染少,减少了对周围环境的影响,实现绿色破碎。
实拍:
二,中碎鄂式破碎机技术参数
型号 |
给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
中碎鄂式破碎机作为砂场的排头兵,在一条生产线中起着重要作用,在目前的制砂、破碎生产线中使用广泛,好评颇多,如您想了解更多关于中碎鄂式破碎机价格、参数、型号详情请免费咨询我们的技术人员,我们将竭诚为您服务!
相关文章